深圳市諾林電子科技有限公司
Shenzhen Nuolin Electronic Technology Co.,ltd
LED冷光源CCD自動對位外層曝光機基本參數 | ||
序號 | 項目 | NL1500-SC UV-LED冷光源CCD自動對位外層曝光機 |
1 | 機身材質 | 鋼板烤漆及不銹鋼 |
2 | 光源類型 | 節能環保型LED平行光冷光源 |
3 | 光源保用時效 | 自出貨之日起三年 |
4 | 設備光源功率 | 1.5KW*2 |
5 | 設備總功率 | 約6.5KW |
6 | 平行光半角 | ≤3° |
7 | 設備適用 | 線路干膜曝光,線路濕膜曝光 |
8 | 有效曝光圖形尺寸 | MAX:538*610MM MIN:260*300MM |
9 | 玻璃有效曝光面積 | 550*625mm(指玻璃吸氣槽有效尺寸即可放置最大板面尺寸) |
10 | 定位PIN漲釘孔間距 | 255mm |
11 | 菲林鈀標孔直徑 | 3.175mm |
12 | 曝光方式 | 平行掃描式雙面曝光 |
13 | 基板厚度 | 0.05-2.0mm(曝光薄板時需設置為單面曝光) |
14 | 能量均勻度 | ≥85%,可人工聯接電腦調節 |
15 | 吸真空度 | >200mmHg |
16 | 玻璃透光率 | 九點測量法≥90% |
17 | 線路解析度 | 50UM/50UM(要求干膜厚度必須小于20UM) |
18 | 控制系統 | 工業級中文介面WINDOWS系統電腦 |
19 | 框架運行 | 兩邊直線導軌配合750W伺服電機 |
20 | 光源傳動 | 400W伺服電機驅動,燈組可升降,此項有專利 |
21 | CCD數量 | 4個 |
22 | 對位精度 | CCD對位精度±15UM(同一片板子連續對位50次) |
23 | 機械尺寸 | 2300*130*1870MM 請至少預留5平方以上的空間供設備,冰水系統,儲氣系統的安裝 |
24 | 機器重量 | 800KG |
25 | 電力需求 | 30A,220V,50HZ |
26 | 環境要求 | 溫度20℃±3℃,濕度55±10% |
27 | 無塵室要求 | 10000/CLASS |
28 | 曝光時間 | 干膜曝光≤12S 濕膜曝光視油墨厚度及品牌有所差別 |
29 | 置板位置 | 置中方式掛PIN |
30 | 特殊要求 | 板子曝光時需墊墊片 |
31 | 工作高度 | 1000MM-1050MM |
32 | 視窗范圍 | 7.5*6MM |
33 | 曝光時最大升溫 | 2攝氏度 |
34 | 板彎板翹要求 | MAX 0.5MM |
35 | 板厚誤差允許范圍 | ±10% |
36 | 鉆孔要求 | 鉆孔公差±50um |
37 | 底片尺寸 | 26*24" |
38 | 菲林漲縮 | 以實物板測量實際數據為準 |
39 | 底片固定方式 | 真空吸附需粘膠帶 |
40 | 每分鐘曝光數量 | 1.5-2片每分鐘(不含底片清潔時間) |
41 | 保護功能 | 冰水機超溫報警,燈組內部超溫報警,誤動作緊急停止光柵,所有不正常工作狀態均有軟件報警提示. |
42 | 自備其它配置 | 自帶冰水機,空氣儲氣裝置,穩壓裝置 |
43 | 客備其它配置 | 要求客戶外接不低于7KG的恒壓氣源,10-15攝氏度的外接恒溫冰水. |
轉移設備分類展示
Shift display equipment
諾林曝光機